Joka tapauksessa, tehdään Google Analyticsin kanssa hieman lukijatutkimusta. Ja saadaan selville seuraavaa ajalta 20.8. - 19.9. :
Top maat:
1. | 3 460 | 93,16 % | |
2. | 108 | 2,91 % | |
3. | 46 | 1,24 % | |
4. | 35 | 0,94 |
Top kaupungit:
1. | 1 886 | 50,78 % | |
2. | 224 | 6,03 % | |
3. | 204 | 5,49 % | |
4. | 113 | 3,04 % | |
5. | 92 | 2,48 % | |
6. | 86 | 2,32 % |
40. | 7 | 0,19 % |
Top hakusanat:
1. | sillä mennään | 251 | | ||||
2. | loimaannorppa | 162 | | ||||
3. | sillä mennään mitä on | 17 | | ||||
4. | seuraleikkejä aikuisille | 11 | |||||
5. | aikuisten seuraleikit | 8 | | ||||
6. | omenaa raejuustoa | 6 |
26. | smura tarja | 1 |
Ja muiden sivujen kautta tulleet:
1. | 1 130 | |||||
2. | 647 | |||||
3. | 539 | |||||
4. | 362 | |||||
5. | 234 | |||||
6. | 203 | |||||
7. | 150 | |||||
8. | 123 | |||||
9. | 68 | |||||
10. | 33 | |||||
11. | 30 | |||||
12. | 30 | |||||
13. | 27 | |||||
14. | 25 |
Mitä selainta käytetään (itse käytän paljolti safaria ja firefoxia):
1 791 | 48,22 % | |
1 659 | 44,67 % | |
201 | 5,41 % | |
44 | 1,18 % | |
9 | 0,24 % |
Analytics ei ole mikään oraakkeli, vaan antaa sinne päin tietoa. Jotkuthan käyvät tietysti sivustolla useamman kerran päivässä. Etenkin jos ovat itse kommentoineet jotain nokkelaa. Nokkeluutta saisi toki olla enemmänkin. Mikäli työpaikalla on vaihtuva ip:osoite, kirjaa ohjelma kävijän uudeksi kävijäksi. Ja puolet kävijöistä ovat täysin vahinkoklikkauksia (miten voikaan olla). Esim. hakusanoilla "antennikaapelin jatkaminen" ja "undulaatin poikaset" tulleet etsijät, ovat varmasti poistuneet paikalta vähäisin eväin.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti